
1일 손익
+10.7%
+$1.18K
승률
23.81%
총 손익
-$83.01K(-3.71%)
미실현 손익
-$6.92K(-7.08%)
잔액
$796.81(11.177451 SOL)
지급
0%-200%
토큰당 손익률(%)
토큰
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
선호 시가총액
<$100K
66
$100K - $1M
20
$1M - $10M
55
> 1,000만
0
매수/매도 분석
141
35
미체결 수량
매수$100.61K
$12.29K매도
1일 평균 지속 시간
3일
1일 평균 매수 금액
$713.55
1일 평균 손익
+$28.29
1일 거래대금
$112.9K
소셜 데이터
추적됨
586
이름 변경됨
116
손익 분석
내역
포트폴리오
개발자 토큰
최근 손익
오픈
닫기
토큰/마지막 활동 | 미실현 손익 | 실현 손익 | 총 손익 | 최대 보유량/보유 기간 | 구매됨 | 판매됨 | 매수/매도 | 작업 |
|---|
![]() LMAO! -- | 모두 판매 | -$28.07K -73.27% | -$28.07K -4.21% | 163.66M 4일 | $666.6K $0.0013378 | $70.38K $0.00051269 | 1.57K 4 | |
![]() shit -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 100M 9시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | 모두 판매 | +$180.29 +14.36% | +$180.29 +1.93% | 493.22M 14시간 | $9.32K $0.00029094 | $1.43K $0.00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | 모두 판매 | +$285.08 +19.79% | +$285.08 +19.79% | 34.9M 52분 | $1.44K $0.0₄41269 | $1.72K $0.0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.059803 12시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | 모두 판매 | +$174.38 +12.25% | +$174.38 +12.25% | 33.14M 7시간 | $1.42K $0.0₄36631 | $1.59K $0.0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 500M 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | 모두 판매 | +$0.01 +0.25% | +$0.01 +0.25% | 3.61M 4시간 | $7.82 $0.0₄26118 | $94.65 $0.0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1 9시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | 모두 판매 | +$0.54 +0.01% | +$0.54 +0.01% | 14.014818 2일 | $5.13K $366.61 | $5.1K $366.65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 5시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 8시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 44.33K 5시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 54.44K 3시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 100K 14시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2M 14시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 388.97K 8일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() worth -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 12.44K 15시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | 모두 판매 | +$313.49 +42.82% | +$313.49 +42.82% | 253.18M 1시간 | $732.13 $0.0₅27521 | $1.04K $0.0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | 모두 판매 | -$15.81K -78.88% | -$15.81K -78.36% | 6.65M 3시간 | $20.16K $0.0041445 | $24.5K $0.0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | 모두 판매 | -$13.06K -99.02% | -$13.06K -99.02% | 477.39M 1일 | $13.18K $0.0₄87422 | $407.64 $0.0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | 모두 판매 | +$543.21 +23.3% | +$543.21 +23.3% | 145.2M 1시간 | $2.33K $0.0₅8224 | $2.87K $0.0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.40093 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | 모두 판매 | +$59.38 +14.08% | +$59.38 +14.08% | 95.98M 1시간 | $421.73 $0.0₅43936 | $481.12 $0.0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | 모두 판매 | +$111.98 +19.87% | +$111.98 +19.87% | 150M 1시간 | $563.48 $0.0₅37565 | $675.46 $0.0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | 모두 판매 | +$41.90 +11.6% | +$41.90 +11.6% | 43.03M 1시간 | $361.34 $0.0₅83961 | $403.24 $0.0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2.8778 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | 모두 판매 | +$296.15 +57.59% | +$296.15 +57.59% | 144.74M 1시간 | $514.26 $0.0₅35529 | $810.42 $0.0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2.989866 17일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | 모두 판매 | +$349.93 +50.41% | +$349.93 +50.41% | 149.22M 1시간 | $694.21 $0.0₅46519 | $1.04K $0.0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 7시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2K 3시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 6시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 5K 4시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 2시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 1시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 24K 1시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 50K 1시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 11.11K 6시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | 모두 판매 | +$2.84 +19.56% | +$2.84 +0.05% | 12.25M 1시간 | $5.7K $0.00052055 | $17.40 $0.00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | 모두 판매 | -$335.72 -76.56% | -$335.72 -76.56% | 60M 2시간 | $438.50 $0.0₄14685 | $121.82 $0.0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | 모두 판매 | +$701.58 +32.16% | +$701.58 +32.16% | 80.75M 10분 | $2.18K $0.0₄16267 | $2.88K $0.0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | 모두 판매 | +$213.87 +24.54% | +$213.87 +24.54% | 83.86M 10분 | $871.62 $0.0₄10392 | $1.08K $0.0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | 모두 판매 | +$456.30 +23.8% | +$456.30 +23.8% | 31.62M 12분 | $1.91K $0.0₄3168 | $2.37K $0.0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0 -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 350K 26분 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | 모두 판매 | +$539.31 +60.46% | +$539.31 +60.46% | 74.88M 26분 | $892.02 $0.0₄11912 | $1.43K $0.0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 71.08M 5분 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | 모두 판매 | +$648.61 +34.61% | +$648.61 +34.61% | 77.74M 7분 | $1.87K $0.0₄13429 | $2.52K $0.0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | 모두 판매 | +$313.49 +84.36% | +$313.49 +84.36% | 144.42M 11시간 | $371.62 $0.0₅31219 | $831.22 $0.0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | 모두 판매 | +$252.60 +18.83% | +$252.60 +18.83% | 116.69M 22분 | $1.34K $0.0₅67898 | $1.59K $0.0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | 모두 판매 | -$87.07 -4.51% | -$87.07 -4.51% | 32.53M 21분 | $1.93K $0.0₄31012 | $1.84K $0.0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | 모두 판매 | +$240.71 +21.78% | +$240.71 +21.78% | 69.91M 1분 | $1.1K $0.0₄1581 | $1.34K $0.0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | 모두 판매 | +$164.59 +12.55% | +$164.59 +12.55% | 76.71M 8분 | $1.31K $0.0₄15996 | $1.47K $0.0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 62.09M 21시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.1 2일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.99 36일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 11 16시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 50 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | 모두 판매 | -$878.75 -97.57% | -$878.75 -97.57% | 2.48045 5일 | $900.67 $178.23 | $518.37 $178.42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 67.87K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 17시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | 모두 판매 | +$703.70 +4.47% | +$703.70 +4.47% | 545.41M 13시간 | $15.73K $0.0₄29185 | $17.4K $0.0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 15시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 19시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() YE -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 17시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() DON -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 5.55K 1일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 3.89K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5일 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 3.35K 19시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | 모두 판매 | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 7시간 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 |
