
1日 損益
+10.7%
+$1.18K
Win rate
23.81%
Total PnL
-$83.01K(-3.71%)
Unrealized PnL
-$6.92K(-7.08%)
残高
$796.90(11.177451 SOL)
分布
0%-200%
PnL% per token
Tokens
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Preferred market cap
<$100K
66
$100K - $1M
20
$1M - $10M
55
> 1,000万
0
売買分析
141
35
Trading volume
B$100.61K
$12.29KS
1日間の平均保有期間
3 日
1日間の平均購入額
$713.55
1日間の平均損益
+$28.29
1日間の取引高
$112.9K
ソーシャルデータ
追跡中
586
名前を変更
116
分析
履歴
ポートフォリオ
Dev tokens
Recent PnL
保有中
閉じる
Token/Last active | 含み損益 | 実現損益 | Total PnL | 最大ポジションサイズ/保有期間 | 購入済み | 売却済み | Buys/Sells | 操作 |
|---|
![]() LMAO! -- | すべて売却する | -$28.07K -73.27% | -$28.07K -4.21% | 163.66M 4 日 | $666.6K $0.0013378 | $70.38K $0.00051269 | 1.57K 4 | |
![]() shit -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 100M 9 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | すべて売却する | +$180.29 +14.36% | +$180.29 +1.93% | 493.22M 14 時間 | $9.32K $0.00029094 | $1.43K $0.00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | すべて売却する | +$285.08 +19.79% | +$285.08 +19.79% | 34.9M 52 分 | $1.44K $0.0₄41269 | $1.72K $0.0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.059803 12 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | すべて売却する | +$174.38 +12.25% | +$174.38 +12.25% | 33.14M 7 時間 | $1.42K $0.0₄36631 | $1.59K $0.0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 500M 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | すべて売却する | +$0.01 +0.25% | +$0.01 +0.25% | 3.61M 4 時間 | $7.82 $0.0₄26118 | $94.65 $0.0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1 9 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | すべて売却する | +$0.54 +0.01% | +$0.54 +0.01% | 14.014818 2 日 | $5.13K $366.61 | $5.1K $366.65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 5 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 8 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 44.33K 5 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 54.44K 3 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 100K 14 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2M 14 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 388.97K 8 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() worth -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 12.44K 15 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | すべて売却する | +$313.49 +42.82% | +$313.49 +42.82% | 253.18M 1 時間 | $732.13 $0.0₅27521 | $1.04K $0.0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | すべて売却する | -$15.81K -78.88% | -$15.81K -78.36% | 6.65M 3 時間 | $20.16K $0.0041445 | $24.5K $0.0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | すべて売却する | -$13.06K -99.02% | -$13.06K -99.02% | 477.39M 1 日 | $13.18K $0.0₄87422 | $407.64 $0.0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | すべて売却する | +$543.21 +23.3% | +$543.21 +23.3% | 145.2M 1 時間 | $2.33K $0.0₅8224 | $2.87K $0.0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.40093 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | すべて売却する | +$59.38 +14.08% | +$59.38 +14.08% | 95.98M 1 時間 | $421.73 $0.0₅43936 | $481.12 $0.0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | すべて売却する | +$111.98 +19.87% | +$111.98 +19.87% | 150M 1 時間 | $563.48 $0.0₅37565 | $675.46 $0.0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | すべて売却する | +$41.90 +11.6% | +$41.90 +11.6% | 43.03M 1 時間 | $361.34 $0.0₅83961 | $403.24 $0.0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2.8778 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | すべて売却する | +$296.15 +57.59% | +$296.15 +57.59% | 144.74M 1 時間 | $514.26 $0.0₅35529 | $810.42 $0.0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2.989866 17 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | すべて売却する | +$349.93 +50.41% | +$349.93 +50.41% | 149.22M 1 時間 | $694.21 $0.0₅46519 | $1.04K $0.0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 7 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 2K 3 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 6 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 5K 4 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 2 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 1 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 24K 1 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 50K 1 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 11.11K 6 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | すべて売却する | +$2.84 +19.56% | +$2.84 +0.05% | 12.25M 1 時間 | $5.7K $0.00052055 | $17.40 $0.00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | すべて売却する | -$335.72 -76.56% | -$335.72 -76.56% | 60M 2 時間 | $438.50 $0.0₄14685 | $121.82 $0.0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | すべて売却する | +$701.58 +32.16% | +$701.58 +32.16% | 80.75M 10 分 | $2.18K $0.0₄16267 | $2.88K $0.0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | すべて売却する | +$213.87 +24.54% | +$213.87 +24.54% | 83.86M 10 分 | $871.62 $0.0₄10392 | $1.08K $0.0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | すべて売却する | +$456.30 +23.8% | +$456.30 +23.8% | 31.62M 12 分 | $1.91K $0.0₄3168 | $2.37K $0.0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0 -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 350K 26 分 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | すべて売却する | +$539.31 +60.46% | +$539.31 +60.46% | 74.88M 26 分 | $892.02 $0.0₄11912 | $1.43K $0.0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 71.08M 5 分 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | すべて売却する | +$648.61 +34.61% | +$648.61 +34.61% | 77.74M 7 分 | $1.87K $0.0₄13429 | $2.52K $0.0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | すべて売却する | +$313.49 +84.36% | +$313.49 +84.36% | 144.42M 11 時間 | $371.62 $0.0₅31219 | $831.22 $0.0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | すべて売却する | +$252.60 +18.83% | +$252.60 +18.83% | 116.69M 22 分 | $1.34K $0.0₅67898 | $1.59K $0.0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | すべて売却する | -$87.07 -4.51% | -$87.07 -4.51% | 32.53M 21 分 | $1.93K $0.0₄31012 | $1.84K $0.0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | すべて売却する | +$240.71 +21.78% | +$240.71 +21.78% | 69.91M 1 分 | $1.1K $0.0₄1581 | $1.34K $0.0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | すべて売却する | +$164.59 +12.55% | +$164.59 +12.55% | 76.71M 8 分 | $1.31K $0.0₄15996 | $1.47K $0.0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 62.09M 21 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.1 2 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | -- -- | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 0.99 36 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 11 16 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 50 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | すべて売却する | -$878.75 -97.57% | -$878.75 -97.57% | 2.48045 5 日 | $900.67 $178.23 | $518.37 $178.42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 67.87K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 17 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | すべて売却する | +$703.70 +4.47% | +$703.70 +4.47% | 545.41M 13 時間 | $15.73K $0.0₄29185 | $17.4K $0.0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 15 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 19 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() YE -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 17 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 3 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 2 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 4 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() DON -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 5.55K 1 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 3.89K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 1K 5 日 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 3.35K 19 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | すべて売却する | $0.00 0.00% | $0.00 0.00% | 10K 7 時間 | $0.00 -- | $0.00 $0.00 | 0 0 |
