
Trending
Teratas
Saham
OKX Boost
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam

Nama/Usia | / | Likuiditas | Volume 24 Jam | Transaksi 24 Jam | Pemilik | Aped | Info Token | Pembelian Cepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$661K +3.663,34% | $115K | $7.31M | 102K 55.4K/46.4K | 2.83K | 11 | 26% 4% 0% Dibayar | ||
$11.3M +129,49% | $1.3M | $6.73M | 68.7K 35.9K/32.8K | 10.7K | 18 | 25% DS 14% 0% Dibayar | ||
$5.82M +173,22% | $662K | $6.27M | 55.3K 30.1K/25.2K | 12K | 18 | 15% 8% Dibayar | ||
$423K +2.201,35% | $155K | $4.58M | 62.9K 33.8K/29.1K | 2.53K | 6 | 23% <1% 3% <1% Dibayar | ||
$1.67M +90,30% | $299K | $2.46M | 30.7K 16.9K/13.7K | 5.33K | 7 | 21% 2% 0% Dibayar | ||
$183K +36,98% | $127K | $1.9M | 32.1K 18.5K/13.5K | 2.29K | 0 | 21% <1% 0% Dibayar | ||
$277K +1.505,19% | $146K | $1.4M | 23.7K 14K/9.75K | 2.39K | 1 | 15% DS 1% 0% | ||
$270K +117,13% | $149K | $1.67M | 25.6K 14.2K/11.4K | 3.79K | 5 | 21% <1% 1% <1% Dibayar | ||
$29.7M -10,15% | $2.57M | $1.25M | 16.7K 9.07K/7.64K | 142K | 69 | 16% 0% <1% 21% <1% Dibayar | ||
$244K +16,91% | $129K | $977K | 24.6K 13.9K/10.7K | 1.38K | 0 | 25% 3% <1% <1% 3% Dibayar | ||
$258K -28,80% | $136K | $487K | 5.05K 2.94K/2.11K | 2.43K | 5 | 22% 1% Dibayar | ||
$766K +177,01% | $76.9K | $994K | 13.7K 7.57K/6.09K | 1.95K | 1 | 24% DS <1% <1% Dibayar | ||
$969K -30,23% | $272K | $1.06M | 20.5K 10.3K/10.2K | 5.84K | 11 | 17% <1% 0% 4% <1% Dibayar | ||
$3.01M -29,70% | $467K | $1.02M | 14.3K 7.35K/6.93K | 7.9K | 13 | 17% <1% <1% <1% Dibayar |




