
1hari PnL
+10,7%
+$1,18K
Tingkat Kemenangan
23,81%
PnL Total
-$83,01K(-3,71%)
PnL belum terealisasi
-$6,92K(-7,08%)
Saldo
$796,81(11,177451 SOL)
Distribusi
0%-200%
%PnL Per Token
Token
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Kapitalisasi Market yang Lebih Dipilih
<$100 rb
66
$100 rb - $1 jt
20
$1 jt - $10 jt
55
> 10 Juta
0
Analisis Beli/Jual
141
35
Volume Trading
B$100,61K
$12,29KJ
Rerata Durasi 1hari
3H
Rerata Nilai Beli 1hari
$713,55
Rerata PnL 1hari
+$28,29
Omzet 1hari
$112,9K
Data Media Sosial
Dilacak
586
Nama Diganti
116
Analisis PnL
Riwayat
Portofolio
Token Dev
PnL Terbaru
Buka
Tutup
Token/Terakhir Aktif | PnL Belum Terealisasi | PnL Terealisasi | PnL Total | Jumlah kepemilikan maksimum/durasi | Dibeli | Dijual | Beli/Jual | Tindakan |
|---|
![]() LMAO! -- | Jual semua | -$28,07K -73,27% | -$28,07K -4,21% | 163,66M 4H | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100M 9j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Jual semua | +$180,29 +14,36% | +$180,29 +1,93% | 493,22M 14j | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Jual semua | +$285,08 +19,79% | +$285,08 +19,79% | 34,9M 52m | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,059803 12j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Jual semua | +$174,38 +12,25% | +$174,38 +12,25% | 33,14M 7j | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 500M 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Jual semua | +$0,01 +0,25% | +$0,01 +0,25% | 3,61M 4j | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1 9j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Jual semua | +$0,54 +0,01% | +$0,54 +0,01% | 14,014818 2H | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 5j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 8j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 44,33K 5j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 54,44K 3j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 100K 14j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2M 14j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 388,97K 8H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 12,44K 15j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Jual semua | +$313,49 +42,82% | +$313,49 +42,82% | 253,18M 1j | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Jual semua | -$15,81K -78,88% | -$15,81K -78,36% | 6,65M 3j | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Jual semua | -$13,06K -99,02% | -$13,06K -99,02% | 477,39M 1H | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Jual semua | +$543,21 +23,3% | +$543,21 +23,3% | 145,2M 1j | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,40093 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Jual semua | +$59,38 +14,08% | +$59,38 +14,08% | 95,98M 1j | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Jual semua | +$111,98 +19,87% | +$111,98 +19,87% | 150M 1j | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Jual semua | +$41,90 +11,6% | +$41,90 +11,6% | 43,03M 1j | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,8778 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Jual semua | +$296,15 +57,59% | +$296,15 +57,59% | 144,74M 1j | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2,989866 17H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Jual semua | +$349,93 +50,41% | +$349,93 +50,41% | 149,22M 1j | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 7j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 2K 3j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 6j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5K 4j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 2j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 1j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 24K 1j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50K 1j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11,11K 6j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Jual semua | +$2,84 +19,56% | +$2,84 +0,05% | 12,25M 1j | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Jual semua | -$335,72 -76,56% | -$335,72 -76,56% | 60M 2j | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Jual semua | +$701,58 +32,16% | +$701,58 +32,16% | 80,75M 10m | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Jual semua | +$213,87 +24,54% | +$213,87 +24,54% | 83,86M 10m | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Jual semua | +$456,30 +23,8% | +$456,30 +23,8% | 31,62M 12m | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 350K 26m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Jual semua | +$539,31 +60,46% | +$539,31 +60,46% | 74,88M 26m | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 71,08M 5m | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Jual semua | +$648,61 +34,61% | +$648,61 +34,61% | 77,74M 7m | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Jual semua | +$313,49 +84,36% | +$313,49 +84,36% | 144,42M 11j | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Jual semua | +$252,60 +18,83% | +$252,60 +18,83% | 116,69M 22m | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Jual semua | -$87,07 -4,51% | -$87,07 -4,51% | 32,53M 21m | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Jual semua | +$240,71 +21,78% | +$240,71 +21,78% | 69,91M 1m | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Jual semua | +$164,59 +12,55% | +$164,59 +12,55% | 76,71M 8m | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 62,09M 21j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,1 2H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 0,99 36H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 11 16j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 50 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Jual semua | -$878,75 -97,57% | -$878,75 -97,57% | 2,48045 5H | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 67,87K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Jual semua | +$703,70 +4,47% | +$703,70 +4,47% | 545,41M 13j | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 15j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 19j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 17j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 3H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 2H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 4H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 5,55K 1H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,89K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 1K 5H | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 3,35K 19j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Jual semua | $0,00 0,00% | $0,00 0,00% | 10K 7j | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
