
1hari PnL
-0,03%
-$0,04
Tingkat Kemenangan
40%
PnL Total
+$0,02(0,04%)
PnL belum terealisasi
-<$0,01(0,00%)
Saldo
$0,00(0 ETH)
Distribusi
-50% - 0%
%PnL Per Token
Token
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
2
-50% - 0%
3
< -50%
0
Kapitalisasi Market yang Lebih Dipilih
<$100 rb
1
$100 rb - $1 jt
0
$1 jt - $10 jt
9
> 10 Juta
0
Analisis Beli/Jual
10
5
Volume Trading
B$150,13
$140,37J
Rerata Durasi 1hari
1j
Rerata Nilai Beli 1hari
$15,01
Rerata PnL 1hari
-<$0,01
Omzet 1hari
$290,50
Data Media Sosial
Dilacak
5
Nama Diganti
4
Analisis PnL
Riwayat
Portofolio
Token Dev
PnL Terbaru
Buka
Tutup
Token/Terakhir Aktif | PnL Belum Terealisasi | PnL Terealisasi | PnL Total | Jumlah kepemilikan maksimum/durasi | Dibeli | Dijual | Beli/Jual | Tindakan |
|---|
![]() UV4T -- | Jual semua | +<$0,01 +0,01% | +<$0,01 +0,01% | 3,87K 4d | $9,71 $0,0025079 | $9,71 $0,0025081 | 1 1 | |
![]() VV4T -- | Jual semua | -<$0,01 -0,01% | -<$0,01 -0,01% | 7,76K 8d | $19,43 $0,0025029 | $19,43 $0,0025027 | 2 1 | |
![]() FV4T -- | Jual semua | -$0,03 -0,1% | -$0,03 -0,1% | 15,99K 18d | $38,80 $0,0024253 | $38,76 $0,002423 | 4 1 | |
![]() ABCC12 -- | Jual semua | -$0,03 -0,36% | -$0,03 -0,36% | 2,37M 5d | $9,91 $0,0₅41742 | $9,87 $0,0₅41593 | 1 1 | |
![]() microduck -- | Jual semua | -$34,12K -22,35% | -$34,12K -22,24% | 15M 2j | $153,4K $0,006367 | $118,52K $0,004942 | 206 114 | |
![]() PANGEA -- | Jual semua | -$11,11K -18,98% | -$11,11K -18,91% | 18,16M 10j | $58,73K $0,0018042 | $47,42K $0,0014624 | 49 26 | |
![]() BRUNO -- | Jual semua | -$393,14 -73,6% | -$393,14 -73,6% | 22,67M 12j | $534,13 $0,0₄23554 | $140,99 $0,0₅62176 | 2 1 | |
![]() HKMN -- | Jual semua | +$239,95 +9,28% | +$239,95 +9,28% | 20,58M 22j | $2,58K $0,0₄39196 | $2,82K $0,0₄42835 | 5 5 | |
![]() FELS -- | Jual semua | +$93,77 +12,65% | +$93,77 +12,65% | 9,11M 6j | $741,14 $0,0₄81287 | $834,91 $0,0₄91572 | 2 2 | |
![]() COLT -- | Jual semua | -$33,68 -4,09% | -$33,68 -3,96% | 20,9M 4m | $849,97 $0,0₄39448 | $790,79 $0,0₄37837 | 6 2 | |
![]() FOMOWAR -- | Jual semua | +$93,69 +17,52% | +$93,69 +17,52% | 1,48M 2m | $534,87 $0,00034673 | $628,57 $0,00040747 | 1 4 | |
![]() JINQIAN -- | Jual semua | -$27,17 -9,09% | -$27,17 -1,13% | 63,63K 35m | $2,39K $0,037641 | $271,91 $0,03422 | 3 3 | |
![]() Analyst -- | Jual semua | +$3,86 +2,91% | +$3,86 +2,88% | 126,54K 1j | $134,16 $0,0010496 | $136,68 $0,0010801 | 1 1 | |
![]() Rabbit -- | Jual semua | +$4,97K +100,6% | +$4,97K +100,6% | 2,16M 9j | $4,94K $0,0021101 | $9,92K $0,0042329 | 8 13 | |
![]() GB -- | Jual semua | -$699,87 -50,95% | -$699,87 -50,9% | 3,7M 4m | $1,37K $0,00033934 | $673,79 $0,00016641 | 16 2 | |
![]() PRESS -- | Jual semua | -$142,81 -14,99% | -$142,81 -14,7% | 814,34K 32m | $971,69 $0,00069139 | $810,18 $0,00058823 | 2 2 | |
![]() BALD -- | Jual semua | -$88,58 -18,63% | -$88,58 -18,63% | 760,64K 1m | $475,45 $0,00062506 | $386,87 $0,00050861 | 2 4 | |
![]() RETA -- | Jual semua | -$497,96 -50,52% | -$497,96 -50,02% | 829,63K 8m | $995,57 $0,001188 | $487,64 $0,00058778 | 1 1 | |
![]() GEM -- | Jual semua | -$19,40 -3,37% | -$19,40 -3,32% | 1,47M 7m | $584,55 $0,00039009 | $556,97 $0,00037695 | 1 1 | |
![]() QI -- | Jual semua | +$98,05 +27,66% | +$98,05 +27,66% | 358,4K 1m | $354,49 $0,0009891 | $452,55 $0,0012626 | 1 1 | |
![]() PIRANHA -- | Jual semua | -$99,83 -19,13% | -$99,83 -18,55% | 674,66K 1m | $538,05 $0,00077357 | $422,07 $0,0006256 | 1 1 | |
![]() ORBIO -- | Jual semua | -$155,61 -6,74% | -$155,61 -6,62% | 840,46K 4m | $2,34K $0,0027489 | $2,15K $0,0025638 | 2 2 | |
![]() QC -- | Jual semua | -$2,48K -16,32% | -$2,48K -16,32% | 2,36M 13m | $15,16K $0,0019208 | $12,69K $0,0016073 | 18 14 | |
![]() WIFE -- | Jual semua | +$193,85 +9,85% | +$193,85 +9,71% | 5,4M 2m | $1,99K $0,00036434 | $2,16K $0,00040022 | 2 2 | |
![]() GPRO -- | Jual semua | +$2,53K +118,49% | +$2,53K +117,31% | 2,67M 28m | $2,15K $0,0007986 | $4,66K $0,0017449 | 1 7 | |
![]() AAPLCAT -- | Jual semua | -$329,20 -10,53% | -$329,20 -10,43% | 4,89M 12m | $3,15K $0,00063827 | $2,79K $0,00057104 | 2 1 | |
![]() PF -- | Jual semua | -$130,65 -5,45% | -$130,65 -5,4% | 13,57M 32m | $2,41K $0,00017643 | $2,26K $0,0001668 | 3 2 | |
![]() EBESS -- | Jual semua | -$853,96 -18,64% | -$853,96 -18,28% | 3,96M 2m | $4,67K $0,00034924 | $3,72K $0,00028432 | 5 5 | |
![]() Packz -- | Jual semua | -$1,94K -33,93% | -$1,94K -33,2% | 5,5M 14m | $5,83K $0,0003175 | $3,76K $0,00021528 | 5 4 | |
![]() mETF -- | Jual semua | +$35,78 +37,12% | +$35,78 +37,12% | 4,4M 41m | $96,39 $0,0₄21893 | $132,18 $0,0₄3002 | 1 2 | |
![]() TULIP -- | Jual semua | -$76,69 -76,78% | -$76,69 -76,3% | 70,96M 29m | $100,52 $0,0₅14075 | $23,20 $0,0₆32691 | 1 1 | |
![]() PONS -- | Jual semua | -$37,93 -12,28% | -$37,93 -12,28% | 84,27K 26m | $308,80 $0,0018005 | $270,86 $0,0015793 | 3 5 | |
![]() TRASH -- | Jual semua | -$33,77 -20,52% | -$33,77 -20,52% | 57,58K 2j | $164,61 $0,00129 | $130,84 $0,0010254 | 3 4 | |
![]() Pointless -- | Jual semua | -$19,54 -19,83% | -$19,54 -19,83% | 223,64K 5j | $98,57 $0,00044075 | $79,03 $0,00035337 | 3 1 | |
![]() Pork -- | Jual semua | -$118,94 -53,85% | -$118,94 -53,85% | 2,94M -- | $220,89 $0,0₄7511 | $101,94 $0,0₄34664 | 1 1 | |
![]() TRASHCOIN -- | Jual semua | +$36,94 +8,43% | +$36,94 +8,43% | 7M -- | $438,25 $0,0₄33723 | $475,19 $0,0₄36566 | 2 2 |
