
Tendance
Meilleurs
Actions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h

Nom/âge du jeton | / | Liquidités | 24 h volume | 24 h trans. | Holders | Ont pris le risque | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.09M +0,26 % | $164K | $32.6K | 663 316/347 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$566K -19,75 % | $60.2K | $9.5K | 147 90/57 | 169K | 5 | 21% 0% | ||
$161K -9,73 % | $32.7K | $2.73K | 103 64/39 | 821 | 0 | 33% 0% | ||
$9.04K +13,10 % | $7.84K | $252 | 93 79/14 | 607 | 0 | 27% | ||
$28.7K -19,68 % | $14.3K | $834 | 17 2/15 | 1.09K | 0 | 41% DS 0% | ||
$2.78M -4,30 % | $138K | $1.94K | 8 1/7 | 4.05K | 2 | 64% <1% | ||
$337K -0,25 % | $95.5K | $25.8K | 351 211/140 | 3.15K | 4 | 21% 0% |

