
1 pv PnL
+10,7 %
+$1,18K
Voittoprosentti
23,81 %
V/T yhteensä
-$83,01K(-3,71 %)
Realisoimaton V/T
-$6,92K(-7,08 %)
Saldo
$796,81(11,177451 SOL)
Jakauma
0%-200%
V/T% per rahake
Rahakkeet
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Ensisijainen markkina-arvo
< 100 t. $
66
100 t. –1 milj. $
20
1–10 milj. $
55
> 10M
0
Osta/myy-analyysi
141
35
Treidausvolyymi
B$100,61K
$12,29KS
1 pv keskim. kesto
3 pv
1 pv keskim. ostoarvo
$713,55
1 pv keskim. PnL
+$28,29
1 pv vaihto
$112,9K
Sosiaalisen median data
Seurattu
586
Nimi muutettu
116
V/T-analyysi
Historia
Salkku
Kehittäjärahakkeet
Viimeaikainen V/T
Avaa
Sulje
Rahake/Viimeksi aktiivinen | Realisoimaton V/T | Realis. V/T | V/T yhteensä | Suurin omistus/pitoaika | Ostettu | Myyty | Ostot/myynnit | Toiminnot |
|---|
![]() LMAO! -- | Myy kaikki | -$28,07K -73,27 % | -$28,07K -4,21 % | 163,66M 4 pv | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100M 9 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Myy kaikki | +$180,29 +14,36 % | +$180,29 +1,93 % | 493,22M 14 h | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Myy kaikki | +$285,08 +19,79 % | +$285,08 +19,79 % | 34,9M 52 min | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,059803 12 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Myy kaikki | +$174,38 +12,25 % | +$174,38 +12,25 % | 33,14M 7 h | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 500M 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Myy kaikki | +$0,01 +0,25 % | +$0,01 +0,25 % | 3,61M 4 h | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1 9 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Myy kaikki | +$0,54 +0,01 % | +$0,54 +0,01 % | 14,014818 2 pv | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 5 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 8 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 44,33K 5 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 54,44K 3 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100K 14 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2M 14 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 388,97K 8 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 12,44K 15 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Myy kaikki | +$313,49 +42,82 % | +$313,49 +42,82 % | 253,18M 1 h | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Myy kaikki | -$15,81K -78,88 % | -$15,81K -78,36 % | 6,65M 3 h | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Myy kaikki | -$13,06K -99,02 % | -$13,06K -99,02 % | 477,39M 1 pv | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Myy kaikki | +$543,21 +23,3 % | +$543,21 +23,3 % | 145,2M 1 h | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,40093 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Myy kaikki | +$59,38 +14,08 % | +$59,38 +14,08 % | 95,98M 1 h | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Myy kaikki | +$111,98 +19,87 % | +$111,98 +19,87 % | 150M 1 h | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Myy kaikki | +$41,90 +11,6 % | +$41,90 +11,6 % | 43,03M 1 h | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,8778 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Myy kaikki | +$296,15 +57,59 % | +$296,15 +57,59 % | 144,74M 1 h | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,989866 17 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Myy kaikki | +$349,93 +50,41 % | +$349,93 +50,41 % | 149,22M 1 h | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 7 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2K 3 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 6 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5K 4 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 2 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 1 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 24K 1 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 50K 1 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 11,11K 6 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Myy kaikki | +$2,84 +19,56 % | +$2,84 +0,05 % | 12,25M 1 h | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Myy kaikki | -$335,72 -76,56 % | -$335,72 -76,56 % | 60M 2 h | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Myy kaikki | +$701,58 +32,16 % | +$701,58 +32,16 % | 80,75M 10 min | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Myy kaikki | +$213,87 +24,54 % | +$213,87 +24,54 % | 83,86M 10 min | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Myy kaikki | +$456,30 +23,8 % | +$456,30 +23,8 % | 31,62M 12 min | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 350K 26 min | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Myy kaikki | +$539,31 +60,46 % | +$539,31 +60,46 % | 74,88M 26 min | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 71,08M 5 min | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Myy kaikki | +$648,61 +34,61 % | +$648,61 +34,61 % | 77,74M 7 min | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Myy kaikki | +$313,49 +84,36 % | +$313,49 +84,36 % | 144,42M 11 h | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Myy kaikki | +$252,60 +18,83 % | +$252,60 +18,83 % | 116,69M 22 min | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Myy kaikki | -$87,07 -4,51 % | -$87,07 -4,51 % | 32,53M 21 min | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Myy kaikki | +$240,71 +21,78 % | +$240,71 +21,78 % | 69,91M 1 min | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Myy kaikki | +$164,59 +12,55 % | +$164,59 +12,55 % | 76,71M 8 min | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 62,09M 21 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,1 2 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,99 36 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 11 16 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 50 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Myy kaikki | -$878,75 -97,57 % | -$878,75 -97,57 % | 2,48045 5 pv | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 67,87K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 17 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Myy kaikki | +$703,70 +4,47 % | +$703,70 +4,47 % | 545,41M 13 h | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 15 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 19 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 17 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5,55K 1 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,89K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 pv | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,35K 19 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Myy kaikki | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 7 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
