
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h

Token/antigüedad | / | Liquidez | 24h volumen | 24h txns | Titulares | Se la jugaron juntos | Info. del token | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$896K +44.57 % | $75.5K | $60.3K | 593 373/220 | 169K | 5 | 22% 0% | ||
$8.14K -73.63 % | $7.6K | $4.6K | 126 24/102 | 1.03K | 0 | 22% DS 0% | ||
$4.03M +0.83 % | $164K | $33K | 672 316/356 | 2.24K | 0 | 15% DS | ||
$144K -10.36 % | $30.9K | $4.27K | 103 71/32 | 817 | 0 | 33% 0% | ||
$82.7K +46.60 % | $13.3K | $4.3K | 216 87/129 | 1.39K | 0 | 24% | ||
$9.07K +13.52 % | $7.86K | $251 | 71 58/13 | 607 | 0 | 27% | ||
$39.2K -0.78 % | $19.6K | $69.6 | 50 2/48 | 2.57K | 1 | 74% DS | ||
$27.2K +11.75 % | $6.18K | $1.76K | 93 31/62 | 1.11K | 0 | 24% 0% | ||
$314K -9.36 % | $92.5K | $6.96K | 310 195/115 | 3.16K | 4 | 20% 0% | ||
![]() ![]() XRABBIT 1 a 0x5793...492b | $5.74K -5.72 % | $7.22K | $170 | 27 13/14 | 2.11K | 0 | 21% |


