
1 d. PnL
+10,7 %
+$1,18K
Míra úspěšnosti
23,81 %
PnL celkem
-$83,01K(-3,71 %)
Nerealiz. PnL
-$6,92K(-7,08 %)
Zůstatek
$796,88(11,177451 SOL)
Distribuce
0%-200%
PnL% na token
Tokeny
> 500%
0
200%-500%
0
0%-200%
10
-50% - 0%
3
< -50%
0
Preferovaná tržní kapitalizace
<100 tis. $
66
100 tis. – 1 mil. $
20
1 mil. – 10 mil. $
55
> 10 mil.
0
Analýza nákupu/prodeje
141
35
Objem obchodování
N$100,61K
$12,29KP
Prům. doba za 1 d.
3 d.
Prům.hodn.nákupu za 1 d.
$713,55
Prům. PnL za 1 d.
+$28,29
Obrat za 1 d.
$112,9K
Data ze sociálních sítí
Sledováno
586
Přejmenováno
116
Analýza P/L
Historie
Portfolio
Vývojářské tokeny
Nedávné PnL
Otevřít
Zavřít
Token/Naposledy aktivní | Nerealiz. PnL | Realizované PnL | PnL celkem | Max. držba / doba držení | Zakoupeno | Prodáno | Nákupy/prodeje | Akce |
|---|
![]() LMAO! -- | Prodej všeho | -$28,07K -73,27 % | -$28,07K -4,21 % | 163,66M 4 d. | $666,6K $0,0013378 | $70,38K $0,00051269 | 1,57K 4 | |
![]() shit -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100M 9 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Emojis -- | Prodej všeho | +$180,29 +14,36 % | +$180,29 +1,93 % | 493,22M 14 h | $9,32K $0,00029094 | $1,43K $0,00031314 | 10 2 | |
![]() MANLETS -- | Prodej všeho | +$285,08 +19,79 % | +$285,08 +19,79 % | 34,9M 52 min | $1,44K $0,0₄41269 | $1,72K $0,0₄49435 | 1 2 | |
![]() hSOL -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,059803 12 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Nyajira -- | Prodej všeho | +$174,38 +12,25 % | +$174,38 +12,25 % | 33,14M 7 h | $1,42K $0,0₄36631 | $1,59K $0,0₄41118 | 5 2 | |
![]() WBNB -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 500M 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BTC -- | Prodej všeho | +$0,01 +0,25 % | +$0,01 +0,25 % | 3,61M 4 h | $7,82 $0,0₄26118 | $94,65 $0,0₄26183 | 1 1 | |
![]() MC -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1 9 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PTR -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TSLAx -- | Prodej všeho | +$0,54 +0,01 % | +$0,54 +0,01 % | 14,014818 2 d. | $5,13K $366,61 | $5,1K $366,65 | 1 2 | |
![]() CUPRUG -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 5 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CUPRUG -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 8 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DBD -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 44,33K 5 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 54,44K 3 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GIBBON -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 100K 14 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SWAN -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2M 14 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Bear -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() TOP SECRET -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 388,97K 8 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() worth -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 12,44K 15 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SNAILY -- | Prodej všeho | +$313,49 +42,82 % | +$313,49 +42,82 % | 253,18M 1 h | $732,13 $0,0₅27521 | $1,04K $0,0₅39305 | 2 3 | |
![]() PUMP -- | Prodej všeho | -$15,81K -78,88 % | -$15,81K -78,36 % | 6,65M 3 h | $20,16K $0,0041445 | $24,5K $0,0041774 | 16 18 | |
![]() SLINGTOSHI -- | Prodej všeho | -$13,06K -99,02 % | -$13,06K -99,02 % | 477,39M 1 d. | $13,18K $0,0₄87422 | $407,64 $0,0₆8539 | 21 1 | |
![]() T2 -- | Prodej všeho | +$543,21 +23,3 % | +$543,21 +23,3 % | 145,2M 1 h | $2,33K $0,0₅8224 | $2,87K $0,0₄1014 | 3 3 | |
![]() TTWO -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,40093 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() LULATRON -- | Prodej všeho | +$59,38 +14,08 % | +$59,38 +14,08 % | 95,98M 1 h | $421,73 $0,0₅43936 | $481,12 $0,0₅50123 | 1 1 | |
![]() DYC -- | Prodej všeho | +$111,98 +19,87 % | +$111,98 +19,87 % | 150M 1 h | $563,48 $0,0₅37565 | $675,46 $0,0₅4503 | 1 1 | |
![]() Butthole -- | Prodej všeho | +$41,90 +11,6 % | +$41,90 +11,6 % | 43,03M 1 h | $361,34 $0,0₅83961 | $403,24 $0,0₅93698 | 20 1 | |
![]() BUTTHOLE -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() anthropig -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ANTHROPIC -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,8778 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Hussein -- | Prodej všeho | +$296,15 +57,59 % | +$296,15 +57,59 % | 144,74M 1 h | $514,26 $0,0₅35529 | $810,42 $0,0₅5599 | 1 1 | |
![]() DJT -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2,989866 17 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Dog Think -- | Prodej všeho | +$349,93 +50,41 % | +$349,93 +50,41 % | 149,22M 1 h | $694,21 $0,0₅46519 | $1,04K $0,0₅69969 | 1 1 | |
![]() ILM -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 7 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Afone -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 2K 3 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 6 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CHAIR1 -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5K 4 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 2 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 1 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ₪1 -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 24K 1 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() ILM -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 50K 1 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTA6 -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 11,11K 6 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() FOOD -- | Prodej všeho | +$2,84 +19,56 % | +$2,84 +0,05 % | 12,25M 1 h | $5,7K $0,00052055 | $17,40 $0,00044733 | 5 1 | |
![]() NFT -- | Prodej všeho | -$335,72 -76,56 % | -$335,72 -76,56 % | 60M 2 h | $438,50 $0,0₄14685 | $121,82 $0,0₅34419 | 1 1 | |
![]() Houser -- | Prodej všeho | +$701,58 +32,16 % | +$701,58 +32,16 % | 80,75M 10 min | $2,18K $0,0₄16267 | $2,88K $0,0₄21499 | 2 2 | |
![]() VI -- | Prodej všeho | +$213,87 +24,54 % | +$213,87 +24,54 % | 83,86M 10 min | $871,62 $0,0₄10392 | $1,08K $0,0₄12942 | 1 1 | |
![]() C -- | Prodej všeho | +$456,30 +23,8 % | +$456,30 +23,8 % | 31,62M 12 min | $1,91K $0,0₄3168 | $2,37K $0,0₄39221 | 3 3 | |
![]() cbBTC -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0 -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() STRIPCLUB -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 350K 26 min | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GTI -- | Prodej všeho | +$539,31 +60,46 % | +$539,31 +60,46 % | 74,88M 26 min | $892,02 $0,0₄11912 | $1,43K $0,0₄19115 | 1 2 | |
![]() Snoopy -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Woodstock -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 71,08M 5 min | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 👠 -- | Prodej všeho | +$648,61 +34,61 % | +$648,61 +34,61 % | 77,74M 7 min | $1,87K $0,0₄13429 | $2,52K $0,0₄18076 | 2 2 | |
![]() ZERO -- | Prodej všeho | +$313,49 +84,36 % | +$313,49 +84,36 % | 144,42M 11 h | $371,62 $0,0₅31219 | $831,22 $0,0₅57555 | 1 1 | |
![]() SILK -- | Prodej všeho | +$252,60 +18,83 % | +$252,60 +18,83 % | 116,69M 22 min | $1,34K $0,0₅67898 | $1,59K $0,0₅80683 | 2 3 | |
![]() Dork -- | Prodej všeho | -$87,07 -4,51 % | -$87,07 -4,51 % | 32,53M 21 min | $1,93K $0,0₄31012 | $1,84K $0,0₄29615 | 32 2 | |
![]() WANTED -- | Prodej všeho | +$240,71 +21,78 % | +$240,71 +21,78 % | 69,91M 1 min | $1,1K $0,0₄1581 | $1,34K $0,0₄19254 | 1 1 | |
![]() Bubblegum -- | Prodej všeho | +$164,59 +12,55 % | +$164,59 +12,55 % | 76,71M 8 min | $1,31K $0,0₄15996 | $1,47K $0,0₄18004 | 3 3 | |
![]() AMC -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 62,09M 21 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PayCat -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,1 2 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PAYDAY -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | -- -- | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVRTD -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 0,99 36 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() XCHAOS -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 11 16 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() COCO -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 50 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NVDAx -- | Prodej všeho | -$878,75 -97,57 % | -$878,75 -97,57 % | 2,48045 5 d. | $900,67 $178,23 | $518,37 $178,42 | 2 2 | |
![]() SCAMNIGGA -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 67,87K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() KneeHao -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 17 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() scamsem -- | Prodej všeho | +$703,70 +4,47 % | +$703,70 +4,47 % | 545,41M 13 h | $15,73K $0,0₄29185 | $17,4K $0,0₄31904 | 99 3 | |
![]() NIELON -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BagsBack -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 15 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() JACKET -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 19 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() YE -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HAOCOOK -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MemeCoins -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 17 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUMP -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() CDICK -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLIGNAL -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() NIELON -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 3 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() BIBI -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 2 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() Waifu -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() GOLD -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() OWH -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() MAX -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() HYPE -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 4 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DON -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 5,55K 1 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() PUSSY -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,89K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() SLNADO -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 1K 5 d. | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() DCFP -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 3,35K 19 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 | |
![]() 1SLING -- | Prodej všeho | $0,00 0,00 % | $0,00 0,00 % | 10K 7 h | $0,00 -- | $0,00 $0,00 | 0 0 |
